Publikasi Artikel Ilmiah
No | Nama Jurnal | Jenjang | Akreditasi | SJR | Biaya | Url | Terbit | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TELKOMNIKA (TELECOMMUNICATION COMPUTING ELECTRONICS AND CONTROL) | Internasional | S1 | Q3 | 3,710,000 | http://telkomnika.uad.ac.id/index.php/TELKOMNIKA | 6 | v | v | v | v | v | v | ||||||
2 | IAES INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Internasional | S1 | Q3 | 4,130,000 | https://ijai.iaescore.com/index.php/IJAI | 4 | v | v | v | v | ||||||||
3 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING (IJECE) | Internasional | S1 | Q2 | 4,550,000 | https://ijece.iaescore.com/index.php/IJECE/ | 6 | v | v | v | v | v | v | ||||||
4 | INTERNATIONAL JOURNAL ON ADVANCED SCIENCE, ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY (IJASEIT) | Internasional | S1 | Q2 | 3,570,000 | http://ijaseit.insightsociety.org/ | 6 | v | v | v | v | v | |||||||
5 | BULLETIN OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATICS | Internasional | S1 | Q3 | 4,130,000 | https://beei.org/index.php/EEI | 6 | v | v | v | v | v | |||||||
6 | IJAIN (INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCES IN INTELLIGENT INFORMATICS) | Internasional | S1 | Q3 | 5,390,000 | https://ijain.org/index.php/IJAIN | 3 | v | v | v | |||||||||
7 | JOURNAL OF ICT RESEARCH AND APPLICATIONS | Internasional | S1 | Q3 | 2,100,000 | https://journals.itb.ac.id/index.php/jictra | 3 | v | v | v | |||||||||
8 | COMMIT (COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY) JOURNAL | Internasional | S1 | 2,000,000 | https://journal.binus.ac.id/index.php/commit/index | 2 | v | v | |||||||||||
9 | INDONESIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE | Internasional | S1 | Q3 | 4,130,000 | https://ijeecs.iaescore.com/index.php/IJEECS | 12 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
10 | JURNAL TEKNOLOGI DAN SISTEM KOMPUTER | Nasional | S2 | 0 | https://jtsiskom.undip.ac.id/index | 4 | v | v | v | v | |||||||||
11 | JOIN (JURNAL ONLINE INFORMATIKA) | Nasional | S2 | 1,500,000 | http://join.if.uinsgd.ac.id/index.php/join | 2 | v | v | |||||||||||
12 | LONTAR KOMPUTER: JURNAL ILMIAH TEKNOLOGI INFORMASI | Nasional | S2 | 1,000,000 | https://ojs.unud.ac.id/index.php/lontar/index | 3 | v | v | v | ||||||||||
13 | JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI | Nasional | S2 | 1,500,000 | https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JST/about | 2 | v | v | |||||||||||
14 | JURNAL PEKOMMAS | Nasional | S2 | 0 | https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/pekommas/index | 2 | v | v | |||||||||||
15 | IJCCS (INDONESIAN JOURNAL OF COMPUTING AND CYBERNETICS SYSTEMS) | Nasional | S2 | 1,000,000 | https://jurnal.ugm.ac.id/ijccs | 2 | v | v | |||||||||||
16 | JURNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTER | Nasional | S2 | 500,000 | Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (ub.ac.id) | 5 | v | v | v | v | v | ||||||||
17 | INTERNATIONAL JOURNAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE RESEARCH | Internasional | S2 | 3,000,000 | https://ijair.id/index.php/ijair/issue/archive | 2 | v | v | |||||||||||
18 | JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS ENGINEERING AND BUSINESS INTELLIGENCE | Nasional | S2 | 0 | https://e-journal.unair.ac.id/JISEBI | 2 | v | v | |||||||||||
19 | MATRIK : JURNAL MANAJEMEN, TEKNIK INFORMATIKA, DAN REKAYASA KOMPUTER | Nasional | S2 | 750,000 | https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/matrik/ | 3 | v | v | |||||||||||
20 | JURNAL NASIONAL PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA : JANAPATI | Nasional | S2 | 1,000,000 | https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/janapati | 3 | v | v | v | ||||||||||
21 | SCIENTIFIC JOURNAL OF INFORMATICS | Nasional | S2 | 1,700,000 | https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/sji | 2 | v | v | |||||||||||
22 | JURNAL RESTI (REKAYASA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI) | Nasional | S2 | 1,500,000 | https://jurnal.iaii.or.id/index.php/RESTI | 6 | v | v | v | v | v | v | |||||||
23 | KINETIK : GAME TECHNOLOGY, INFORMATION SYSTEM, COMPUTER NETWORK, COMPUTING, ELECTRONICS, AND CONTROL | Nasional | S2 | 1,000,000 | https://kinetik.umm.ac.id/index.php/kinetik | 4 | v | v | v | v | |||||||||
24 | ACEH INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (AIJST) | Nasional | S2 | 1,500,000 | https://jurnal.unsyiah.ac.id/AIJST/ | 3 | v | v | v | ||||||||||
25 | JURNAL ILMIAH TEKNIK ELEKTRO KOMPUTER DAN INFORMATIKA (JITEKI) | Nasional | S2 | 1,250,000 | http://journal.uad.ac.id/index.php/JITEKI | 4 | v | v | v | v | |||||||||
26 | JURNAL IPTEK-KOM (JURNAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI) | Nasional | S2 | 0 | https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/iptekkom/ | 2 | v | v | |||||||||||
27 | EMITTER : INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY | Nasional | S2 | 1,750,000 | https://emitter.pens.ac.id/index.php/emitter | 2 | v | v | |||||||||||
28 | COMTECH: COMPUTER, MATHEMATICS AND ENGINEERING APPLICATIONS | Nasional | S2 | 2,000,000 | https://journal.binus.ac.id/index.php/comtech/index | 2 | v | v | |||||||||||
29 | IJCSAM (INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTING SCIENCE AND APPLIED MATHEMATICS) | Nasional | S2 | 0 | https://iptek.its.ac.id/index.php/ijcsam/ | 2 | v | v | |||||||||||
30 | JEPIN (JURNAL EDUKASI DAN PENELITIAN INFORMATIKA) | Nasional | S2 | 1,000,000 | https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jepin/index | 3 | v | v | v | ||||||||||
31 | JURNAL SISTEM INFORMASI (JOURNAL OF INFORMATION SYSTEM) | Nasional | S2 | 250,000 | https://jsi.cs.ui.ac.id/index.php/jsi/issue/view/65 | 2 | v | v | |||||||||||
32 | Khazanah Informatika : Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika | Nasional | S2 | 1,000,000 | https://journals.ums.ac.id/index.php/khif/i | 2 | v | v | |||||||||||
33 | JUITA: JURNAL INFORMATIKA | Nasional | S2 | 1,000,000 | http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JUITA/ | 2 | v | v | |||||||||||
34 | JURNAL INFORMATIKA: JURNAL PENGEMBANGAN IT | Nasional | S3 | 400,000 | https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/informatika | 3 | v | v | v | ||||||||||
35 | JURNAL INOVTEK POLBENG SERI INFORMATIKA | Nasional | S3 | 300,000 | INOVTEK Polbeng - Seri Informatika | 2 | v | v | |||||||||||
36 | JURNAL SISFOKOM (SISTEM INFORMASI DAN KOMPUTER) | Nasional | S3 | 500,000 | http://jurnal.atmaluhur.ac.id/index.php/sisfokom/ | 3 | v | v | v | ||||||||||
37 | SIMETRIS : JURNAL TEKNIK MESIN, ELEKTRO DAN ILMU KOMPUTER | Nasional | S3 | 350,000 | https://jurnal.umk.ac.id/index.php/simet | 2 | v | v | |||||||||||
38 | SISTEMASI: JURNAL SISTEM INFORMASI | Nasional | S3 | 0 | http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id/index.php/stmsi | 3 | v | v | v | ||||||||||
39 | JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA | Nasional | S3 | 650,000 | https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib | 4 | v | v | v | v | |||||||||
40 | INFOTEKJAR : JURNAL NASIONAL INFORMATIKA DAN TEKNOLOGI JARINGAN | Nasional | S3 | 500,000 | https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/infotekjar | 2 | v | v | |||||||||||
41 | IT JOURNAL RESEARCH AND DEVELOPMENT | Nasional | S3 | 0 | https://journal.uir.ac.id/index.php/ITJRD | 2 | v | v | |||||||||||
42 | INVOTEK: JURNAL INOVASI VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI | Nasional | S3 | 500,000 | http://invotek.ppj.unp.ac.id/index.php/invotek/issue/archive | 3 | v | v | v | ||||||||||
43 | MULTITEK INDONESIA | Nasional | S3 | 0 | https://journal.umpo.ac.id/index.php/multitek/issue/archive | 2 | v | v | |||||||||||
44 | PILAR NUSA MANDIRI : JOURNAL OF COMPUTING AND INFORMATION SYSTEM | Nasional | S3 | 300,000 | https://ejournal.nusamandiri.ac.id/index.php/pilar | 2 | v | v | |||||||||||
45 | DIGITAL ZONE: JURNAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | Nasional | S3 | 500,000 | https://journal.unilak.ac.id/index.php/dz/index | 2 | v | v | |||||||||||
46 | TECHNO.COM: JURNAL TEKNOLOGI INFORMASI | Nasional | S3 | 300,000 | http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/technoc/issue/archive | 4 | v | v | v | v | |||||||||
47 | JTERA (JURNAL TEKNOLOGI REKAYASA) | Nasional | S3 | 850,000 | https://jtera.polteksmi.ac.id/index.php/jtera | 2 | v | v | |||||||||||
48 | JURNAL ELTIKOM : JURNAL TEKNIK ELEKTRO, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER | Nasional | S3 | 0 | https://eltikom.poliban.ac.id/index.php/eltikom | 2 | v | v | |||||||||||
49 | JITE (JOURNAL OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING) | Nasional | S3 | 500,000 | https://ojs.uma.ac.id/index.php/jite/issue/archive | 2 | v | v | |||||||||||
50 | INFORMATIKA MULAWARMAN: JURNAL ILMIAH ILMU KOMPUTER | Nasional | S3 | 500,000 | http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JIM/index | 2 | v | v | |||||||||||
51 | COGITO SMART JOURNAL | Nasional | S3 | 500,000 | http://fik.unklab.ac.id/index.php/journal/ | 2 | v | v | |||||||||||
52 | JURNAL TEKNOLOGI | Nasional | S3 | 500,000 | https://jurnal.umj.ac.id/index.php/jurtek | 2 | v | v | |||||||||||
53 | JURNAL NASIONAL TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI (TEKNOSI) | Nasional | S3 | 0 | https://teknosi.fti.unand.ac.id/index.php/teknosi | 3 | v | v | v | ||||||||||
54 | JATISI (JURNAL TEKNIK INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI) | Nasional | S3 | 0 | https://jurnal.mdp.ac.id/index.php/jatisi/ | 4 | v | v | v | v | |||||||||
55 | INDONESIAN JOURNAL OF INFORMATICS EDUCATION (IJIE) | Nasional | S3 | 0 | https://jurnal.uns.ac.id/ijie | 2 | v | v | |||||||||||
56 | TEKNIKA (JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI) | Nasional | S3 | 600,000 | https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/ju-tek/ | 2 | v | v | |||||||||||
57 | JITECS (JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER SCIENCE) | Nasional | S3 | 0 | https://jitecs.ub.ac.id/index.php/jitecs/issue/archive | 3 | v | v | v | ||||||||||
58 | JURNAL TELEMATIKA | Nasional | S3 | 0 | http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/telematika | 3 | v | v | v | ||||||||||
59 | JURNAL BUANA INFORMATIKA | Nasional | S3 | 0 | https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jbi/index | 2 | v | v | |||||||||||
60 | JURNAL IPTEK | Nasional | S3 | 500,000 | http://ejurnal.itats.ac.id/iptek | 2 | v | v | |||||||||||
61 | JUTI: JURNAL ILMIAH TEKNOLOGI INFORMASI | Nasional | S3 | 0 | http://juti.if.its.ac.id/index.php/juti | 2 | v | v | |||||||||||
62 | JURNAL PENDIDIKAN INFORMATIKA DAN SAINS | Nasional | S3 | 500,000 | https://journal.ikippgriptk.ac.id/index.php/saintek/index | 2 | v | v | |||||||||||
63 | SINKRON : JURNAL DAN PENELITIAN TEKNIK INFORMATIKA | Nasional | S3 | 500,000 | https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/sinkron | 4 | v | v | v | v | |||||||||
64 | JURNAL AKSI (AKUNTANSI DAN SISTEM INFORMASI) | Nasional | S3 | 500,000 | http://journal.pnm.ac.id/index.php/aksi | 2 | |||||||||||||
65 | JTT (JURNAL TEKNOLOGI TERAPAN) | Nasional | S3 | 0 | https://jurnal.polindra.ac.id/index.php/jtt | 2 | v | v | |||||||||||
66 | Information Technology Business Enterprise | Nasional | S4 | 0 | https://ojs.unikom.ac.id/index.php/aisthebest/ | 2 | v | v | |||||||||||
67 | Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA) | Nasional | S4 | 0 | ojs.unikom.ac.id/index.php/jamika | 2 | v | v | |||||||||||
68 | JuTISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi) | Nasional | S4 | 0 | journal.maranatha.edu/index.php/jutisi | 3 | v | v | v | ||||||||||
69 | Syntax : Jurnal Informatika | Nasional | S4 | https://journal.unsika.ac.id/index.php/syntax | 2 | v | v | ||||||||||||
70 | MIND (Multimedia artificial Intelligence Networking and Database) Journal | Nasional | S4 | 0 | https://ejurnal.itenas.ac.id/index.php/mindjournal | 2 | v | v | |||||||||||
71 | semanTIK | Nasional | S4 | 500,000 | http://ojs.uho.ac.id/index.php/semantik | 2 | v | v | |||||||||||
72 | Jurnal ICT : Information Communication & Technology | Nasional | S4 | https://ejournal.ikmi.ac.id/index.php/jict-ikmi | 2 | v | v | ||||||||||||
73 | Jurnal Masyarakat Informatika Unjani (Jumanji) | Nasional | S4 | 0 | jumanji.unjani.ac.id | 2 | v | v | |||||||||||
74 | JIMP | Nasional | S4 | 0 | ejurnal.unmerpas.ac.id | 3 | v | v | v | ||||||||||
75 | Jurnal Sains dan Informatika | Nasional | S4 | 500,000 | http://publikasi.lldikti10.id/index.php/jsi/ | 2 | v | v | |||||||||||
76 | Jurnal Komputasi | Nasional | S4 | https://jurnal.fmipa.unila.ac.id/komputasi | 2 | v | v | ||||||||||||
77 | Jurnal Ilmu Komputer | Nasional | S4 | 0 | https://ojs.unud.ac.id/index.php/jik | 2 | v | v | |||||||||||
78 | Compiler | Nasional | S4 | 300,000 | https://ejournals.itda.ac.id/index.php/compiler | 2 | v | v | |||||||||||
79 | Jurnal Simantec | Nasional | S4 | 0 | https://journal.trunojoyo.ac.id/simantec | 2 | v | v | |||||||||||
80 | Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI) | Nasional | S4 | 500,000 | https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/IJUBI/index | 2 | v | v | |||||||||||
81 | Teknologi: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi | Nasional | S4 | https://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/teknologi | 2 | v | v | ||||||||||||
82 | PETIR | Nasional | S4 | 0 | http://stt-pln.e-journal.id/petir | 2 | v | v | |||||||||||
83 | NJCA | Nasional | S4 | 250,000 | https://njca.co.id/ | 2 | v | v | |||||||||||
84 | Jurnal Informatika | Nasional | S4 | 300,000 | https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ji | 2 | v | v | |||||||||||
85 | TECHNO Nusa Mandiri: Journal of Computing and Information Technology | Nasional | S4 | 300,000 | http://ejournal.nusamandiri.ac.id/index.php/techno | 2 | v | v | |||||||||||
86 | Inform: Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | Nasional | S4 | 750,000 | https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/inform | 2 | v | v | |||||||||||
87 | Journal Applied of Informatics and Computing (JAIC) | Nasional | S4 | 500,000 | jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAIC/ | 2 | v | v | |||||||||||
88 | Jurnal Teknologi dan Informasi (JATI) | Nasional | S4 | 0 | https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jati | 2 | v | v | |||||||||||
89 | Komputasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer dan Matematika | Nasional | S4 | 750,000 | https://journal.unpak.ac.id/index.php/komputasi/index | 2 | v | v | |||||||||||
90 | Jurnal TeknoInfo | Nasional | S4 | 300,000 | https://ejurnal.teknokrat.ac.id/index.php/teknoinfo | 2 | v | v | |||||||||||
91 | Jurnal Informatika | Nasional | S4 | 500,000 | https://jurnal.darmajaya.ac.id/ | 2 | v | v | |||||||||||
92 | Simantec | Nasional | S4 | 0 | https://journal.trunojoyo.ac.id/simantec/index | 2 | v | v | |||||||||||
93 | FIFO ( Forum Sistem Informasi) | Nasional | S4 | Http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/fifo | 2 | v | v | ||||||||||||
94 | Jurnal Sisfotek Global | Nasional | S4 | 300,000 | https://journal.global.ac.id/index.php/sisfotek | 2 | v | v | |||||||||||
95 | Buffer Informatika | Nasional | S4 | 0 | https://journal.uniku.ac.id/index.php/buffer | 2 | v | v | |||||||||||
96 | Jurnal Edik Informatika | Nasional | S4 | 300,000 | http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/eDikInformatika/index | 2 | v | v | |||||||||||
97 | Infotech | Nasional | S4 | https://ejournal.unma.ac.id/index.php/infotech | 2 | v | v | ||||||||||||
98 | Jurnal Komtika | Nasional | S4 | 300,000 | https://journal.unimma.ac.id/index.php/komtika | 2 | v | v | |||||||||||
99 | JSI: Jurnal Sistem Informasi (E-Journal) | Nasional | S4 | 0 | https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jsi/index | 2 | v | v | |||||||||||
100 | JUSTINDO (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi Indonesia) | Nasional | S4 | 300,000 | http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/JUSTINDO | 2 | v | v | |||||||||||
101 | Jurnal Algoritma | Nasional | S4 | 500,000 | https://jurnal.itg.ac.id/index.php/algoritma | 2 | v | v | |||||||||||
102 | Jurnal Sain dan Informatika | Nasional | S4 | 250,000 | http://publikasi.lldikti10.id/index.php/jsi/login | 2 | v | v | |||||||||||
103 | Voice Of Informatics (VOI) | Nasional | S5 | https://voi.stmik-tasikmalaya.ac.id/ | 2 | v | v | ||||||||||||
104 | Techno Xplore | Nasional | S5 | https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/TeknikInformatikaSistemInfor | 2 | v | v | ||||||||||||
105 | Infoman’s | Nasional | S5 | 0 | ejournal.stmik-sumedang.ac.id | 2 | v | v | |||||||||||
106 | Jurnal Komtekinfo | Nasional | S5 | https://jkomtekinfo.org/ojs/index.php/komtekinfo | 3 | v | v | v | v | ||||||||||
107 | EXPERT: Jurnal Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi | Nasional | S5 | 500,000 | http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/expert | 2 | v | v | |||||||||||
108 | Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi | Nasional | S5 | 250,000 | https://journalstkippgrisitubondo.ac.id/index.php/EDUSAINTEK/index | 3 | v | v | v | ||||||||||
109 | Explore: Jurnal Sistem Informasi dan Telematika (Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika) | Nasional | S5 | 0 | http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/explore | 2 | v | v | |||||||||||
110 | IJIES (International Journal of Innovation in Enterprise System) | Nasional | S5 | 0 | https://ijies.sie.telkomuniversity.ac.id/index.php/IJIES/index | 2 | v | v | |||||||||||
111 | Jurnal Informatika (JIKA) | Nasional | S5 | 250,000 | jurnal.umt.ac.id/index.php/jika/index | 3 | v | v | v | ||||||||||
112 | Jurnal Informasi dan Komputer | Nasional | S5 | 250,000 | https://dcckotabumi.ac.id/ojs/index.php/jik | 2 | v | v | |||||||||||
113 | JATI | Nasional | S5 | 0 | https://ejournal.itn.ac.id/index.php/jati | 2 | v | v | |||||||||||
114 | Technologia | Nasional | S5 | 300,000 | https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/JIT | 4 | v | v | v | v | |||||||||
115 | Jurnal Sistim Informasi dan Teknologi | Nasional | S5 | 500,000 | https://jsisfotek.org/ | 4 | v | v | v | v | |||||||||
116 | Jurnal Teknik Informatika UNSRAT | Nasional | S5 | 350,000 | https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/informatika/index | 2 | v | v | v | ||||||||||
117 | Explore IT! : Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Teknik Informatika | Nasional | S5 | 150,000 | https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/EXPLORE-IT/index | 2 | v | v | |||||||||||
118 | Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika | Nasional | S5 | 400,000 | https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jtmi | 2 | v | v | |||||||||||
119 | Jurnal Ilmiah ilmu Komputer | Nasional | S5 | 300,000 | http://ejournal.fikom-unasman.ac.id/index.php/jikom | 2 | v | v | |||||||||||
120 | JOUTICA | Nasional | S5 | 250,000 | https://jurnalteknik.unisla.ac.id/index.php/informatika | 2 | v | v | |||||||||||
121 | ANTIVIRUS | Nasional | S5 | 0 | https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/antivirus/index | 2 | v | v | |||||||||||
122 | Informasi Interaktif | Nasional | S5 | https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/informasiinteraktif | 3 | v | v | v | |||||||||||
123 | Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi | Nasional | S5 | 500,000 | https://jpti-upiyptk.org/ojs | 2 | v | v | |||||||||||
124 | Jicon : Jurnal Informatika dan Komputer | Nasional | S5 | http://ejurnal.undana.ac.id/index.php/jicon/ | 2 | v | v | ||||||||||||
125 | PETIK | Nasional | S5 | 300,000 | https://journal.institutpendidikan.ac.id/index.php/petik/ | 2 | v | v | |||||||||||
126 | Nuansa Informatika | Nasional | S5 | 500,000 | https://journal.uniku.ac.id/index.php/ilkom | 2 | v | v | |||||||||||
127 | Jurnal Tiarsie | Nasional | S5 | 200,000 | https://jurnalunla.web.id/tiarsie/index.php/tiarsie | 4 | v | v | v | v | |||||||||
128 | Information System for Educators and Professionals | Nasional | S5 | 250,000 | http://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/ISBI/login | 2 | v | v | |||||||||||
129 | Aisyah Journal Of Informatics and Electrical Engineering | Nasional | S5 | 0 | https://jti.aisyahuniversity.ac.id/index.php/AJIEE | 2 | v | v | |||||||||||
130 | PIKSEL (Penelitian Ilmu Komputer Sistem Embedded and Logic) | Nasional | S5 | 300,000 | https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/piksel | 2 | v | v | |||||||||||
131 | Jurnal Sistem Komputer dan Kecerdasan Buatan | Nasional | S5 | https://jurnal.tau.ac.id/index.php/siskom-kb | 2 | v | v | ||||||||||||
132 | Voice of Informatics | Nasional | S5 | https://voi.stmik-tasikmalaya.ac.id/ | 2 | v | v | ||||||||||||
133 | DoubleClick | Nasional | S5 | 0 | http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/doubleclick | 2 | v | v | |||||||||||
134 | METHOMIKA: Jurnal Manajemen Informatika & Komputerisasi | Nasional | S6 | 0 | https://ejurnal.methodist.ac.id/index.php/methomika | 2 | v | v | |||||||||||
135 | Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer | Nasional | S6 | http://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/jutik | 2 | v | v |
1,278 total views, 4 views today