No | Jenis | Nama Kegiatan | Kegiatan | Penyelenggara | Tanggal Pendaftaran | Url |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lomba | Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) | Tahunan | Kemdikbudristek | Maret | https://simbelmawa.kemdikbud.go.id/portal/ |
2 | Lomba | Olimpiade Matematika dan IPA Perguruan Tinggi (ON MIPA PT) | Tahunan | Pusprenas | Maret | https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/ |
3 | Lomba | Gemastik | Tahunan | Kemdikbudristek | Agustus | https://gemastik.kemdikbud.go.id |
4 | Lomba Kewirausaaan | Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia | Tahunan | Kemdikbudristek | November | https://kesejahteraan.kemdikbud.go.id/kmiexpo |
5 | Lomba Kewirausaaan | Kompetisi Inovasi Bisnis Mahasiswa (KIBM) | Tahunan | Kemdikbudristek | Oktober | https://ringkas.kemdikbud.go.id/auth.php |
6 | Lomba | Pemilihan Mahasiswa Prestasi (Pilmapres) | Tahunan | Pusprenas | Oktober | https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/ |
7 | Lomba Kewirausaaan | Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) | Tahunan | Kemdikbudristek | Oktober | https://sim-pkmi.kemdikbud.go.id/ |
8 | Lomba | Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia & National Debating University Championship (NUDC) | Tahunan | Pusprenas | Juni | https://nudckdmi.kemdikbud.go.id/ |
9 | Lomba | Kontes Robot Indonesia (KRI) | Tahunan | Kemdikbudristek | Agustus | https://kontesrobotindonesia.id/index.html |
10 | Lomba Seni | Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (Peksiminas) | Perodik/2 tahun | Pusprenas | Oktober | https://peksiminas.kemdikbud.go.id/ |
11 | Pengabdian Masyarakat | Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) | Tahunan | Kemdikbudristek | Agustus | http://php2d.kemendikbud.go.id// |
12 | Lomba Kewirausaaan | Kompetisi Mahasiswa Nasional bidang ilmu Bisnis, Manajemen dan Keuangan (KBMK) | Tahunan | Pusprenas | Oktober | https://kbmk.kemdikbud.go.id/ |
13 | Pengabdian Masyarakat | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) | Tahunan | Kemdikbudristek | Agustus | http://kemahasiswaanptvp.kemdikbud.go.id/p2md/download |
14 | Lomba Olahraga | Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) Tahun 2022 | Periodik/2 tahun | Kemdikbudristek | Agustus | https://pomnas.kemdikbud.go.id/ |
15 | Lomba | Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) | Tahunan | Pusprenas | November | https://lidm.kemdikbud.go.id/ |
16 | Lomba | Microsoft Imagine Cup | Tahunan | Microsoft | November | https://imaginecup.microsoft.com/en-us/Events |
17 | Lomba | Competitive Programing Contest (Comfest) | Tahunan | Comfest | Juni | https://www.compfest.id/ |
18 | Lomba | Indosat Ooredoo Wireless Innovation Contest | Tahunan | Indosat dan dicoding | Juni | https://www.dicoding.com/challenges/312 |
19 | Lomba | Statistika Ria dan Festival Sains Data (SATRIA DATA) | Tahunan | Kemdikbudristek | November | https://satriadata.kemdikbud.go.id/ |
20 | Lomba | Kompetisi Sociopreneurship Teknologi DIgital (Innovilage) | Tahuanan | Telkom Indonesia | Juni | https://innovillage.id/ |
21 | Lomba | Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) | Tahunan | Pusprenas | Juli | https://pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/event/sains-dan-teknologi/dikti/kontes-robot-terbang-indonesia-tidak-diselenggarakan-2022-dikti |
22 | Lomba | Pergelaran Inovasi & Kreativitas Mahasiswa Indonesia | Tahunan | Univ BSI | Februari | https://www.bsinatcom.id/ |
573 total views, 2 views today